Beschreibung
Beschreibung
Wir haben die DNA des NEUEN Scale perfektioniert und eine ganz neue Art von Hardtail-Mountainbike erschaffen. Die komplett neue Scale 900 Kollektion erhält durch die rennerprobte Geometrie und das schnittige Design seine charakteristischen Eigenschaften und den aggressiven Look ? ein Bike, das seine inneren Werte stolz zur Schau stellt. Dieses Gefährt kann fast alles. Bist du bereit?
Gewicht in Lbs (ca.): | 31.53 (with tubes / wo Pedals) |
Max. Systemgewicht: | 128kg |
Gewicht in Kg (ca.): | 14.3 (with tubes / wo Pedals) |
Vorderreifen: | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
Hinterreifen: | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
Lenker-fernbedienung: | Suntour Remote |
Kurbelsatz: | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL / 32T |
Felgen: | Syncros X-27 / 32H / 27mm |
Hinterradnabe: | Formula CL-3341M / 5x141mm / Micro Spline |
Vorderradnabe: | Formula CL-51 |
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Rahmen: | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube, BB92 / QR 5x141mm with 55mm Chainline |
Gabel: | Suntour X1 32 RL-R / Coil Spring, Tapered Steerer / Reb. Adj., Remote Lockout / 100mm travel |
Steuersatz: | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System, OD 50/62mm / ID 42/56mm |
Innenlager: | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Bremsen: | Shimano MT200 Disc Brake |
Lenker: | Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm, Syncros Performance XC grips |
Vorbau: | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Pedale: | Femin FP873ZU |
Sattelstütze: | Syncros / 31.6x400mm |
Sattel: | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Kette: | KMC X12 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Speichen: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
EAN Code: | 7615523504886 |
Hersteller-ArtikelNr.: | 290189012 |
Kategorie: | |
Farbe: | |
Radtyp: | MTB-Hardtail |
Laufradgröße: | 29" |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Aluminium |