Beschreibung
Beschreibung
Das Alpenchallenge AL kann mit seinem eleganten Look, der Liebe zum Detail und der praktischen Integration nur ein BMC sein. Sein sportlicher, vom Endurance inspirierter, glatt geschweisster und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen ist mit einer Carbongabel mit Schutzblech- und Cargo-Halterungen sowie einer internen Führung für den Nabendynamo kombiniert. Die umfangreiche Ausstattung umfasst einen 12-fach SRAM Eagle AXS-Antrieb mit extrem breiter Übersetzung, Magura MT4-Scheibenbremsen, SR500-Laufradsatz und Pirelli Cycl-e GT 37 mm-Reifen.
Mantel: | Vittoria Randonneur - 37mm |
GEWICHTSBESCHRÄNKUNG: | 120 Kg |
Kettenblatt: | SRAM S650 Eagle 38T |
Spec: | SRAM GX AXS Eagle |
Felgen: | SR500 |
Gänge: | 1x12 |
Rahmen: | Alpenchallenge Premium Aluminium Smoothwelded, Powder Coat Finish, Internal Cable Routing, BSA Threaded Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12x142mm Thru-Axle |
Gabel: | Alpenchallenge Carbon, Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing, Fender Mounts, Cargo Mounts, Flat Mount Disc, 12x100mm Thru-Axle |
Schaltwerk: | SRAM Gx AXS Eagle |
Schalthebel: | SRAM AXS Controller |
Bremse: | TRP HD (180/160) |
Lenker: | BMC LSB 03 |
Naben: | CL-712 / RXC-142S |
Vorbau: | BMC MSM01 Stem |
Sattelstütze: | BMC LSP 02 |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Kette: | SRAM PG-1230 Eagle |
Kassette: | SRAM Nx Eagle 11-50T |
EAN Code: | 7630027887341 |
Hersteller-ArtikelNr.: | 30002692 |
Kategorie: | |
Einsatzbereich: | Fitnessbike |
Radtyp: | Fitnessbike |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Aluminium |