Beschreibung
Beschreibung
Aero, geringes Gewicht oder Komfort ? nimm alle drei. Willkommen bei der nächsten Generation Aero-Bikes, dem brandneuen Foil RC. Es handelt sich um das schnellste Straßenrad, das wir jemals hergestellt haben, und soll den Ansprüchen von WorldTour Sprintern genügen. So sehen Sieger aus!
Gewicht in Lbs (ca.): | 18.41 |
Max. Systemgewicht: | 120kg |
Gewicht in Kg (ca.): | 8, 35 |
Vorderreifen: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x25C |
Hinterreifen: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
Laufradsatz: | Syncros Capital 1.0 50 Disc, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle |
Kurbelsatz: | SRAM RIVAL Crankset, 48/35 T |
Bremsscheibe: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
Rahmen: | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
Gabel: | FOIL Disc HMX, 1" Eccentric Carbon steerer |
Steuersatz: | Acros AIF-1138 |
Innenlager: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
Schaltwerk: | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
Umwerfer: | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
Schalthebel: | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
Bremsen: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
Lenker: | Syncros Creston 2.0 Aero |
Vorbau: | Syncros RR 1.5 Aero |
Sattelstütze: | Syncros Duncan SL Aero CFT |
Sattel: | Syncros Belcarra V-Concept 2.0 |
Kette: | SRAM RIVAL |
Kassette: | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 |
EAN Code: | 7615523513987 |
Hersteller-ArtikelNr.: | 290345054 |
Kategorie: | |
Farbe: | |
Einsatzbereich: | Aero |
Radtyp: | Rennrad |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Carbon |