Beschreibung
Beschreibung
Das Marlin 5 ist ein vielseitiges Mountainbike, das alle Abenteuer ? sowohl im Alltag als auch auf dem Trail ? souverän meistert. Sein trailbereiter Rahmen mit Federgabel, die Shimano CUES-Schaltung mit 9 Gängen und die Befestigungsmöglichkeiten für Gepäckträger und Seitenständer machen es zur idealen Wahl für Trailrider und alle, die auf der Suche nach einem komfortablen, stabilen Pendlerrad sind, das mit der Robustheit eines waschechten Mountainbikes punktet.
HR-Schnellspanner: | 173 x 5 mm Schnellspannachse |
Max. Gewicht: | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Max. Kettenblattgröße: | 1x: Siehe FAQ, 2x: 36 Z., 3x: 42 Zähne |
Max. Reifengröße: | Rahmen: 29 x 2.40" (XXS: 26 x 2.40", XS & S: 27.5 x 2.40"), Gabel: Siehe Hersteller |
Max. kompatibler Gabelfederweg: | 120mm |
Bremsscheibendurchmesser: | Max. Bremsscheibendurchmesser - Rahmen: 180mm, Gabel: siehe Gabelhersteller |
Bremsen-Set: | Größe: XS , S: Hydraulische Scheibenbremse HD-M276, Hebel mit kurzer Griffweite / Größe: M , ML , L , XL , XXL: Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
Gewicht: | M - 15,10 kg / 33,29 lbs (mit Schläuchen) |
Tretlager: | VP BC73, 73 mm, Gewindepatronenlager |
Rahmen: | Größe: XS: Alpha Silver Aluminium, gebogenes Oberrohr, interne Zugführung für Schaltwerk und Variosattelstütze, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm ThruSkew Achse / Größe: S , M , ML , L , XL , XXL: Alpha Silver Aluminium, interne Zugführung für Schaltwerk und Variosattelstütze, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm ThruSkew Achse |
Gabel: | Größe: XS: SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 80 mm Federweg / Größe: S: SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg / Größe: M , ML , L , XL , XXL: SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 46 mm Vorbiegung für 29"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg |
VR-Nabe: | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse |
HR-Nabe: | Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
Steuersatz: | Semi-integriert, 1 1/8" |
Schaltwerk: | Shimano CUES U4000 |
Schalthebel: | Shimano CUES U4000 mit optischer Ganganzeige, 9-fach |
Kurbel: | Größe: XS: ProWheel C10Y-NW, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (30 Z.), 160 mm Kurbelarmlänge / Größe: S , M , ML: Prowheel C10Y-NW, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (30 Z.), 170 mm Kurbelarmlänge / Größe: L , XL , XXL: Prowheel C10Y-NW, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (30 Z.), 175 mm Kurbelarmlänge |
Lenker: | Größe: XS: Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 690 mm Breite / Größe: S: Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 720 mm Breite / Größe: M , ML , L , XL , XXL: Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Bremsscheibe: | Tektro, 6-Loch, 160 mm |
Vorbau: | Größe: XS , S: Bontrager Comp, 31 8 mm, 7 Grad, 35 mm Länge / Größe: M , ML , L: Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge / Größe: XL: Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge / Größe: XXL: Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge |
Sattelstütze: | Größe: XS , S , M: Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge / Größe: ML , L , XL , XXL: Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge |
Kette: | Shimano LG500 |
Griffe: | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
Kassette: | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46 Zähne, 9-fach |
Pedal: | VP-536, Nylonplattform |
Felge: | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil |
Reifen: | Größe: XS , S: Bontrager XT3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 27.5 x 2.40 / Größe: M , ML , L , XL , XXL: Bontrager XT3 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2.40 |
Speichen: | 14 g, Edelstahl, Black |
EAN Code: | 768682160916 |
Hersteller-ArtikelNr.: | 5292527 |
Kategorie: | |
Einsatzbereich: | All Mountain / Tour |
Suspension: | Hardtail |
Radtyp: | MTB-Hardtail |
Laufradgröße: | 29" / 27,5" |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Aluminium |