Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Scale 910 AXS hat eine von Rennen auf höchstem Niveau inspirierte Geometrie. Ein SRAM AXS 12-Gang-Antrieb und Syncros-Komponenten vereinen sich in einem Hardtail, das förmlich darauf brennt, als Erstes durchs Ziel zu gehen.
Gewicht in Lbs (ca.): | 24.47 (with tubes) |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Gewicht in Kg (ca.): | 11.10 (with tubes) |
Vorderreifen: | Schwalbe Racing Ray 29x2.25" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Hinterreifen: | Schwalbe Racing Ralph 29x2.25" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Lenker-fernbedienung: | SCOTT RideLoc Technology / below bar remote, 3 modes / integ. Grip clamp |
Kurbelsatz: | SRAM Stylo Eagle DUB, 32T |
Extras: | SRAM AXS Powerpack |
Felgen: | Syncros X-25 / 32H / 25mm, Tubeless ready |
Hinterradnabe: | Formula CL-148S / 12x148mm |
Vorderradnabe: | Formula CL-811 / 15x110mm |
Bremsscheibe: | Shimano SM-RT64 CL / 180/F and 160/R |
Rahmen: | Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF, BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm, SDS2 advanced Shock & Standing Damping System, ICCR Cable routing |
Gabel: | FOX 32 SC Float Performance Air Grip 3, 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
Steuersatz: | Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8", Bearing diameter size 42mm and 52mm |
Innenlager: | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle AXS / 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Bremsen: | Shimano SLX M7100 Disc |
Lenker: | Syncros Fraser 1.5 / Alloy 7050 D.B., T shape Flat / 9° / 740mm, Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau: | Syncros FL1.5, 6° / integrated Spacer & Top Cap, 2014 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Sattelstütze: | Syncros Duncan 1.5 / 10mm offset, 31.6x400mm |
Sattel: | Syncros Belcarra Regular 2.0, CRMO rails |
Kette: | SRAM CN NX Eagle |
Kassette: | SRAM PG1230 / 11-50 T |
Speichen: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
EAN Code: | 7615523318247 |
Hersteller-ArtikelNr.: | 286318010 |
Kategorie: | |
Farbe: |
![]() |
Einsatzbereich: | All Mountain / Tour |
Suspension: | Hardtail |
Radtyp: | MTB-Hardtail |
Laufradgröße: | 29" |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial: | Carbon |